臺(tái)達(dá)UPS電源GES-H20K(1/3)三進(jìn)單出
Delta-H-GES203H3 詳細(xì)參數(shù)
詳細(xì)參數(shù)表
容量 | 20KVA |
型號(hào) | GES-H20K(380v~220v) |
輸入?yún)?shù)
整流器類型 | IGBT整流 |
額定電壓 | 380/220Vac3相4線+G |
輸入電壓范圍 | 270Vac~485Vac(L=L)/156~280Vac(L=N) |
輸入頻率范圍 | 50Hz~60Hz |
輸入功率因數(shù) | >=0.95 |
輸出參數(shù)
額定輸出功率 | 20KVA / 16 KW |
額定輸出電壓 | 220Vac(單相2線+G) |
輸出頻率 | 50/60 Hz +/- 1Hz |
工作方式 | 在線式 |
輸出波形 | **弦波 |
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 0ms |
過載能力 | 150%,120s |
電池和運(yùn)行時(shí)間
電池型號(hào) | 免維護(hù)密封鉛酸電池 |
標(biāo)機(jī)后備時(shí)間 | 30分鐘到8小時(shí)可選 |
電池包型號(hào) | - |
電池包型典型充電時(shí)間 | 8小時(shí) |
電池電壓 | 240V |
系統(tǒng)參數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)
安裝方式 | 塔式 |
整機(jī)效率 | Up to 87% |
電磁兼容 | E**009-1-1/CE,CNE13438/E**0091-2 |
浪涌保護(hù) | ICE1000-2-2/IEC1000-4-2/IEC1000-4-3/IEC1000-4-4/IEC1000-4-5 |
防護(hù)類型 | IP20 |
通信和管理
接囗端口 | RS232X1,AS400X1,SNMP插槽,干接點(diǎn)X1 |
控制面板 | LED狀態(tài)指示 |
有聲報(bào)警 | 市電停電時(shí)報(bào)警4秒一次:特別的低電池報(bào)警每秒一次 |
其它功能
并聯(lián)冗余 | 1+1 |
遠(yuǎn)程控制 | 遠(yuǎn)程緊急開、關(guān)機(jī) |
共享電池安裝 | 支持 |
物理指標(biāo)
W | 380.00 mm |
D | 650.00 mm |
H | 860.00 mm |
重量 | 108.00 KG |
顏色 | 黑色 |
環(huán)境
工作環(huán)境 | 0 - 40 °C |
工作相對(duì)濕度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-1500米 |
存儲(chǔ)溫度 | -5 - 45 °C |
存儲(chǔ)相對(duì)濕度 | 0 - 95% |
存儲(chǔ)高度 | 0-15000米 |
聽覺噪音距設(shè)備表面 1 m 處 | <60.00 dB |
保修
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 3年內(nèi)維修或換 |
Delta-H-GES203H3 安裝技術(shù)說明
輸入線徑 | 10mm2 |
輸入空開 | 40A |
輸出線徑 | 6mm2 |
輸出空開 | 3** |
地線線徑 | 10mm2 |
外接電池空開 | 50A |
外接電池線徑 | 10mm2 |
http://m.citrixpartner.com