北京嘉銘恒達(dá)科技有限公司是一家UPS電源生產(chǎn)廠家產(chǎn)品有:科士達(dá)UPS不間斷電源、艾默生UPS電源、德國(guó)陽(yáng)光蓄電池、華為UPS電源、維諦UPS電源、科華UPS電源、山特UPS電源、施耐德UPS電源、施耐德APC電源、松下蓄電池、易事特UPS電源等國(guó)內(nèi)外**ups電源和蓄電池產(chǎn)品。歡迎訪問(wèn)北京嘉銘恒達(dá)科技有限公司網(wǎng)站!
產(chǎn)品描述
在線式雙變換設(shè)計(jì),*隔離市電及油機(jī)可能存在的各類電網(wǎng)污染及電網(wǎng)故障對(duì)負(fù)載的影響
整流器采用*四代絕緣柵雙較型晶體管(IGBT)功率器件和多重保護(hù)技術(shù)**設(shè)備的****
采用**的DSP及全數(shù)字控制技術(shù),系統(tǒng)穩(wěn)定性高,可實(shí)現(xiàn)在線維護(hù)和擴(kuò)容
**的IGBT綠色整流技術(shù),功率因數(shù)近似為1,諧波電流較低<3%,提高電能利用率
**的分散式自主并聯(lián)技術(shù),*集中旁路柜,可實(shí)現(xiàn)8臺(tái)并聯(lián)和在線擴(kuò)容
數(shù)字化均流技術(shù),較小的環(huán)流、較高的并聯(lián)**性
**寬輸入電壓、頻率范圍,適應(yīng)惡劣電網(wǎng)環(huán)境
輸出采用⊿/Z0隔離變壓器,輸出電壓無(wú)直流分量,能緩解不平衡負(fù)載對(duì)輸出的影響,有效地抑制計(jì)算機(jī)類非線性負(fù)載引起的輸出電壓三次諧波
智能化電池管理,自動(dòng)維護(hù)電池,延長(zhǎng)使用壽命
6英寸**大液晶顯示器,中英文顯示界面,方便國(guó)內(nèi)外用戶使用
分層獨(dú)立式密閉風(fēng)道和冗余風(fēng)扇設(shè)計(jì),電路板三防漆防護(hù),防塵濾網(wǎng)選件,具有高效散熱和惡劣環(huán)境下的有效防護(hù)功能
艾默生UPS電源應(yīng) 用 領(lǐng) 域:
中小型數(shù)據(jù)機(jī)房 ■銀行/證券結(jié)算中心 ■通信網(wǎng)管中心 ■自動(dòng)化生產(chǎn)線及其控制系統(tǒng) ■工業(yè)生產(chǎn)裝置 ■實(shí)驗(yàn)/測(cè)試儀器與設(shè)備等
產(chǎn) 品 規(guī) 格:
型 號(hào) | UL33 | ||||||
功 率 | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | |
物理參數(shù) | |||||||
寬×深×高(mm) | 600×860×1400 | 800×860×1800 | 900×850×1900 | ||||
重量(kg) | 440 | 528 | 654 | 811 | 790 | 790 | |
輸入特性(整流器) | |||||||
定輸入電壓 | 380VAC,三相三線 | ||||||
額定工作頻率 | 50/60Hz | ||||||
輸入電壓范圍 | 208V~437V,-20%~+15%滿載,-25%~-45%線性降額,-45%可帶50%負(fù)載 | ||||||
輸入頻率范圍 | 50Hz±10% | ||||||
輸入功率因數(shù) | 滿載>0.99 | ||||||
輸入功率緩啟動(dòng)功能 | 1-255s可設(shè)置,默認(rèn)10s | ||||||
整流器輸出特性 | |||||||
輸出穩(wěn)壓精度 | 0.5% | ||||||
直流紋波低壓 | ≤1% | ||||||
輸出特性(逆變器) | |||||||
逆變器輸出電壓 | 380,三相四線 | ||||||
輸出功率因數(shù) | 0.8 | ||||||
電壓穩(wěn)定性 | 穩(wěn)態(tài) | <±1%典型值 | |||||
瞬態(tài) | <±5%典型值 | ||||||
穩(wěn)態(tài)響應(yīng)時(shí)間 | <20ms | ||||||
逆變器過(guò)載能力 | 105%~125% 10分鐘,125%~150% 1分鐘,>150% 200毫秒 | ||||||
相移特性 | **均衡負(fù)載時(shí) | <0.5° | |||||
**不均衡負(fù)載時(shí) | <0.5° | ||||||
總諧波含量 THDv | **線性負(fù)載 | <1%(典型值) | |||||
**非線性負(fù)載 | <3%(典型值) | ||||||
旁路 | |||||||
旁路輸入電壓 | 380/400/415VAC,三相四線 | ||||||
旁路電壓范圍 | 默認(rèn)-20%~+15%,-40%、-30%、-10%~+10%、+15%等其它范圍值可通過(guò)軟件設(shè)置 | ||||||
旁路過(guò)載能力 | ≤135%長(zhǎng)期運(yùn)行,1000%20ms | ||||||
系統(tǒng) | |||||||
頻率 | 50Hz(可設(shè)置) | ||||||
市電同步跟蹤范圍 | ±0.5Hz~3Hz每0.5Hz可調(diào) | ||||||
實(shí)測(cè)頻率精度(內(nèi)部時(shí)鐘) | 50Hz/60Hz±0.02% | ||||||
系統(tǒng)效率(滿載) | Up to 93% | ||||||
工作環(huán)境 | |||||||
運(yùn)行溫度范圍 | 0~40℃ | ||||||
存儲(chǔ)溫度 | -25~70℃(不含電池) | ||||||
相對(duì)濕度 | 0~95%無(wú)凝露 | ||||||
較大運(yùn)行高度 | ≤海拔1500m,1500m以上每增加100m,所帶負(fù)載減少1% | ||||||
噪音(1m) | 55dB | 70dB | |||||
保護(hù)等級(jí) | IP20 | ||||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | 安規(guī):IEC62040-1-1,電磁兼容:IEC62040-2 ,設(shè)計(jì)與測(cè)試:IEC61000-4 |
Copyright 2022-2022 北京嘉銘恒達(dá)科技有限公司 m.citrixpartner.com 技術(shù)支持:八方資源網(wǎng)站建設(shè) 京ICP備2020046794號(hào)網(wǎng)站地圖