北京嘉銘恒達(dá)科技有限公司是一家UPS電源生產(chǎn)廠家產(chǎn)品有:科士達(dá)UPS不間斷電源、艾默生UPS電源、德國陽光蓄電池、華為UPS電源、維諦UPS電源、科華UPS電源、山特UPS電源、施耐德UPS電源、施耐德APC電源、松下蓄電池、易事特UPS電源等國內(nèi)外**ups電源和蓄電池產(chǎn)品。歡迎訪問北京嘉銘恒達(dá)科技有限公司網(wǎng)站!
產(chǎn)品描述
1.高度模塊化設(shè)計。
2.高**性。
3.節(jié)能綠色環(huán)保。
4.并聯(lián)冗余功能。
5.靈活**的電池支持方案。
6.強帶載功能。
7.良好的維護性。
8,**,帶載能力強為用戶安全**的電源保護。
型號(YMK) | YMK 3350-200kva | YMK 3350-300kva | YMK 3350-400kva | YMK 3350-500kva | YMK 3350-600kva | |
額定容量 | UPS機柜(kva/kw) | 200/200 | 300/300 | 400/400 | 500/500 | 600/600 |
YMK模塊(kva/kw) | 50/50 | |||||
較多可配置模塊數(shù)量 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
輸入電壓范圍(Vac) | 130~485Vac;305~485Vac不降額,130~305Vac線性降額 | |||||
輸入功因 | ≥0.99 | |||||
輸出電壓(Vac) | 380/400/415 | |||||
輸出功因 | 1 | |||||
電池電壓(Vdc) | ±180V/±192V/±204V/±216V/±228V/±240Vdc(30/32/34/36/38/40節(jié)可選) | |||||
整機效率(%) | 96.50% | |||||
參考凈重(kg) | UPS機柜 | 230 | 260 | 280 | 650 | 720 |
YMK模塊 | 32 | |||||
參考尺寸 (W×D×H)(mm) | UPS機柜 | 600×850×2000 | 1200×850×2000 | |||
YMK模塊 | 442*620*130 |
Copyright 2022-2022 北京嘉銘恒達(dá)科技有限公司 m.citrixpartner.com 技術(shù)支持:八方資源網(wǎng)站建設(shè) 京ICP備2020046794號網(wǎng)站地圖