北京嘉銘恒達(dá)科技有限公司是一家UPS電源生產(chǎn)廠家產(chǎn)品有:科士達(dá)UPS不間斷電源、艾默生UPS電源、德國(guó)陽光蓄電池、華為UPS電源、維諦UPS電源、科華UPS電源、山特UPS電源、施耐德UPS電源、施耐德APC電源、松下蓄電池、易事特UPS電源等國(guó)內(nèi)外**ups電源和蓄電池產(chǎn)品。歡迎訪問北京嘉銘恒達(dá)科技有限公司網(wǎng)站!
產(chǎn)品描述
1.高**性設(shè)計(jì),雙變換在線式設(shè)計(jì),輸出零轉(zhuǎn)換時(shí)間。
2.冗余 / 增冗并機(jī)能力強(qiáng),可直接并機(jī),可實(shí)現(xiàn)6臺(tái)并機(jī)并機(jī)UPS可共享同一組后備電池 。
3.負(fù)載保護(hù)能力強(qiáng),機(jī)內(nèi)自帶輸出隔離變壓器,抗干擾能力強(qiáng) 較小的零地電壓差,保護(hù)設(shè)備的安全運(yùn)行。
4.負(fù)載兼容性好,可以適用各種不同類型的負(fù)載。
5. 環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng),寬廣的電壓輸入范圍達(dá)380Vac(或400Vac)±25%,避免頻繁地切換至電池供電。UPS的輸入頻率范圍大,**接入各種燃油發(fā)電機(jī)均可穩(wěn)定工作
6.電池優(yōu)化性能高,采用智能電池管理技術(shù),延長(zhǎng)電池使用壽命,三段式充電技術(shù),較大限度活化電池,節(jié)省充電時(shí)間。
7.保護(hù)周全**,開機(jī)自診斷功能,輸出過載、輸出短路,逆變器過溫、電池欠壓預(yù)警和電池過充電保護(hù)功能,靜態(tài)電子旁路開關(guān),直流啟動(dòng)功能。
8.網(wǎng)絡(luò)管理人性化,中/英文(可選),LCD顯示面板,RS232接口通訊,SNMP適配器(選配)
型號(hào) | EPI 8K | EPI 10K | EPI 15K | EPI 20K | EPI 30K | EPI 40K |
額定容量(kva/kw) | 8/6.4 | 10/8 | 12/15 | 20/16 | 30/24 | 40/32 |
主路輸入規(guī)格 | ||||||
額定輸入電壓(Vac) | 380 | |||||
輸入電壓范圍(Vac) | 380(或400)±25% | |||||
相數(shù) | 三相五線 | |||||
輸入頻率范圍(Hz) | 50 / 60 ±10% | |||||
輸入功率因數(shù) | >0.97(加濾波器) | |||||
旁路輸入規(guī)格 | ||||||
額定輸入電壓(Vac) | 220 | |||||
輸入電壓范圍(Vac) | 178~264 | |||||
相數(shù) | 單相三線 | |||||
旁路同步跟蹤范圍(Hz) | 50 / 60±5% | |||||
輸出規(guī)格 | ||||||
電壓(Vac) | 220±0.5%或230±0.5% | |||||
輸出功率因數(shù) | 0.8 | |||||
頻率(Hz) | 50 / 60±0.5% | |||||
波形 | 正弦波 THDV ≤2%(**線性負(fù)載) | |||||
切換時(shí)間(ms) | 0 | |||||
整機(jī)效率 | >85% | >92% | >92% | >92% | ||
過載能力 | 負(fù)載≤125%,10min;≤150%,200ms | |||||
電池 | ||||||
電池電壓(Vdc) | 192(16節(jié)) | 240(20節(jié)) | ||||
環(huán)境 | ||||||
工作溫度(℃) | 0~40 | |||||
儲(chǔ)存溫度(℃) | -25~55(不含電池) | |||||
相對(duì)濕度 | 0~95% (不凝露) | |||||
工作海拔高度 | <1500m,**過1500m時(shí)按GB/T 3859.2規(guī)定降額使用 | |||||
噪音(dB) | <55 | |||||
其他功能 | ||||||
告警功能 | 輸出過載、市電異常、UPS故障、電池欠壓等多種告警功能 | |||||
保護(hù)功能 | 輸出短路、過載、過溫、電池欠壓、輸出過欠壓、防雷(選配) | |||||
通信功能 | 干接點(diǎn)(選件)、RS232通訊界面、SNMP網(wǎng)絡(luò)界面 (選件) | |||||
機(jī)械特性 | ||||||
凈重(kg) | 115 | 125 | 200 | 235 | 336 | 380 |
尺寸(W×D×H)mm | 305×585×864 | 409×798×1044 | 555×741×1200 | 600×800×1200 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | YD/T 1095-2008 |
Copyright 2022-2022 北京嘉銘恒達(dá)科技有限公司 m.citrixpartner.com 技術(shù)支持:八方資源網(wǎng)站建設(shè) 京ICP備2020046794號(hào)網(wǎng)站地圖