北京嘉銘恒達(dá)科技有限公司是一家UPS電源生產(chǎn)廠家產(chǎn)品有:科士達(dá)UPS不間斷電源、艾默生UPS電源、德國(guó)陽(yáng)光蓄電池、華為UPS電源、維諦UPS電源、科華UPS電源、山特UPS電源、施耐德UPS電源、施耐德APC電源、松下蓄電池、易事特UPS電源等國(guó)內(nèi)外**ups電源和蓄電池產(chǎn)品。歡迎訪問北京嘉銘恒達(dá)科技有限公司網(wǎng)站!
產(chǎn)品描述
功率范圍:1KVA~15KVA
工作方式:?jiǎn)芜M(jìn)單出工頻雙變換在線式· 外接SNMP適配器,UPS具有遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)管理功能,提供即時(shí)的UPS資料和電源信息,通過各種網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)進(jìn)行通訊和管理。
1.高**性,市場(chǎng)保有量**過20萬臺(tái)。
2.電網(wǎng)適應(yīng)性強(qiáng),適用電網(wǎng)波動(dòng)大的區(qū)域。
3.帶載能力強(qiáng),適合工礦企業(yè),適用于各類負(fù)載。
4.逆變器設(shè)計(jì)采用**技術(shù)整機(jī)較**93.5%,****同類產(chǎn)品。
5.自帶直流冷啟動(dòng)裝置。
6.智能電池管理技術(shù),三段式充電方式,自帶電池周期自檢功能。
7.產(chǎn)品擁有泰爾,節(jié)能,CE,TUV,UL,抗震等相關(guān)認(rèn)證。
型號(hào) | GP801 | GP802 | GP803 | GP804 | GP806 | GP808 | GP810 | GP812 | GP815 | GP820 |
額定容量(KVA/KW) | 1/0.8 | 2/1.6 | 3/2.4 | 4/3.2 | 6/4.8 | 8/6.4 | 10/8 | 12/9.6 | 15/12 | 20 / 16 |
主路輸入規(guī)格 | ||||||||||
額定輸入電壓(Vac) | 220或230 | |||||||||
輸入電壓范圍(Vac) | 150~310(AVR) | |||||||||
相數(shù) | 單相三線(L+N+PE) | |||||||||
輸入頻率范圍(Hz) | 50 / 60±10% | |||||||||
輸入功率因數(shù) | >0.97(加濾波器) | |||||||||
旁路輸入規(guī)格 | ||||||||||
額定輸入電壓(Vac) | 220或230 | |||||||||
輸入電壓范圍(Vac) | 170~270 | |||||||||
相數(shù) | 單相三線(L+N) | |||||||||
旁路同步跟蹤范(Hz) | 50 / 60 ±5% | |||||||||
輸出規(guī)格 | ||||||||||
電壓(Vac) | 220±0.5%或230±0.5% | |||||||||
輸出功率因數(shù) | 0.8 | |||||||||
頻率(Hz) | 50 / 60 ±5% | |||||||||
波形 | 正弦波 THDV ≤ 2%(**線性負(fù)載) | |||||||||
切換時(shí)間(ms) | 0 | |||||||||
整機(jī)效率 | >85% | >92% | ||||||||
過載能力 | 負(fù)載≤125%,10min;≤150%,200ms | |||||||||
電池 | ||||||||||
電池電壓(Vdc) | 48(4節(jié));192(16節(jié)) | 192 (16節(jié)) | ||||||||
環(huán)境 | ||||||||||
工作溫度(℃) | 0~40 | |||||||||
儲(chǔ)存溫度(℃) | -25~55(不含電池) | |||||||||
相對(duì)濕度 | 0~95%(不凝露) | |||||||||
工作海拔高度 | <1500m,**過1500m時(shí)按GB/T 3859.2規(guī)定降額使用 | |||||||||
噪音(dB) | <55 | |||||||||
其它功能 | ||||||||||
告警功能 | 輸出過載、市電異常、UPS故障、電池欠壓等多種告警功能 | |||||||||
保護(hù)功能 | 輸出短路、過載、過溫、電池欠壓、輸出過欠壓 | |||||||||
通信功能 | 干接點(diǎn)(選件)、RS232通訊界面、SNMP網(wǎng)絡(luò)界面(選件) | |||||||||
機(jī)械特性 | ||||||||||
凈重(S / H)kg | 80/45 | 85/50 | 99/54 | 102/57 | 108/63 | 92 | 100 | 125 | 180 | 200 |
尺寸 (W×D×H)mm | 250×500×635 | 305×585×864 | 409×798×1044 | |||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
Copyright 2022-2022 北京嘉銘恒達(dá)科技有限公司 m.citrixpartner.com 技術(shù)支持:八方資源網(wǎng)站建設(shè) 京ICP備2020046794號(hào)網(wǎng)站地圖